Thông số kỹ thuật Huawei P40 Pro
Huawei P40 Pro
- Phát hành 2020, Tháng Tư 07
209g, 9mm (độ dày)
Android 10, EMUI 10.1
128GB/256GB/512GB lưu trữ, NM - 6.58"1200x2640 pixels
- 50MP 2160p
- 8GB RAM Kirin 990 5G
- 4200mAhLi-Po
| Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| Băng tầng 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41 - ELS-NX9 | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 - ELS-N04 | ||
| Băng tầng 5G | 1, 3, 28, 38, 41, 77, 78, 79 SA/NSA - ELS-NX9 | |
| 1, 3, 5, 28, 38, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA - ELS-N04 | ||
| Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
| Ra mắt | Công bố | 2020, Tháng Ba 26 |
|---|---|---|
| Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2020, Tháng Tư 07 |
| Tổng thể | Kích thước | 158.2 x 72.6 x 9 mm (6.23 x 2.86 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Khối lượng | 209 g (7.37 oz) | |
| Chất liệu | Glass front, glass back, aluminum frame | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM/eSIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) |
| Màn hình | Loại | OLED, 90Hz, HDR10 |
|---|---|---|
| Kích thước | 6.58 inches, 105.2 cm2 (~91.6% screen-to-body ratio) | |
| Độ phân giải | 1200 x 2640 pixels (~441 ppi density) |
| Nền tảng | OS | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services |
|---|---|---|
| Chipset | Kirin 990 5G (7 nm+) | |
| CPU | Octa-core (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.36 GHz Cortex-A76 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G76 MP16 |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) |
|---|---|---|
| Bộ nhớ trong | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | |
| UFS 3.0 |
| Camera sau | Quad | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, multi-directional PDAF, OIS 12 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 40 MP, f/1.8, 18mm (ultrawide), 1/1.54", PDAF TOF 3D, (depth) |
|---|---|---|
| Features | Leica optics, LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720@7680fps, 1080p@960fps, HDR; gyro-EIS |
| Camera trước | Dual | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm, AF IR TOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| 32-bit/384kHz audio |
| Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
| Đặc trưng | Cảm biến | Infrared Face ID, fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
|---|
| Pin & Sạc | Loại | Li-Po 4200 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Sạc | Fast charging 40W Fast wireless charging 27W Fast reverse wireless charging 27W |
| Thông tin chung | Màu sắc | Silver Frost, Blush Gold, Deep Sea Blue, Ice White, Black |
|---|---|---|
| Models | ELS-NX9, ELS-N04, ELS-AN00, ELS-TN00 | |
| Giá | $ 760.00 / € 629.95 / £ 679.00 / ₹ 72,350 / C$ 1,226.58 / Rp 9,999,000 |
| Kiểm tra | Performance | AnTuTu: 496356 (v8) GeekBench: 12848 (v4.4), 3197 (v5.1) GFXBench: 31fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loa ngoài | -27.5 LUFS (Good) | |
| Battery life | Endurance rating 94h | |
