Thông số kỹ thuật Huawei P40
- Phát hành 2020, Tháng Tư 07
175g, 8.5mm (độ dày)
Android 10, EMUI 10.1
128GB/256GB lưu trữ, NM - 6.1"
1080x2340 pixels
- 50MP
2160p
- 6/8GB RAM
Kirin 990 5G
- 3800mAh
Li-Po
| Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Băng tầng 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Băng tầng 5G | 1, 3, 28, 38, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
| Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
| Ra mắt | Công bố | 2020, Tháng Ba 26 |
| Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2020, Tháng Tư 07 |
| Tổng thể | Kích thước | 148.9 x 71.1 x 8.5 mm (5.86 x 2.80 x 0.33 in) |
| Khối lượng | 175 g (6.17 oz) |
| Chất liệu | Glass front, glass back, aluminum frame |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM/eSIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| | IP53, dust and splash resistant |
| Màn hình | Loại | OLED |
| Kích thước | 6.1 inches, 91.3 cm2 (~86.3% screen-to-body ratio) |
| Độ phân giải | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~422 ppi density) |
| Nền tảng | OS | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services |
| Chipset | Kirin 990 5G (7 nm+) |
| CPU | Octa-core (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.36 GHz Cortex-A76 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G76 MP16 |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) |
| Bộ nhớ trong | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| | UFS 3.0 |
| Camera sau | Triple | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 16 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), AF |
| Features | Leica optics, LED flash, panorama, HDR |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@960fps; gyro-EIS |
| Camera trước | Single | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm IR TOF 3D, (biometrics sensor only) |
| Features | HDR |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | No |
| Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
| Đặc trưng | Cảm biến | Infrared Face ID, fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
| Pin & Sạc | Loại | Li-Po 3800 mAh, non-removable |
| Sạc | Fast charging 22.5W |
| Thông tin chung | Màu sắc | Silver Frost, Blush Gold, Deep Sea Blue, Ice White, Black |
| Models | ANA-AN00, ANA-TN00, ANA-NX9, ANA-LX4 |
| Giá | $ 699.00 / € 499.00 / £ 650.00 / C$ 798.99 / Rp 9,999,000 |
| Kiểm tra | Performance | AnTuTu: 486583 (v8) GeekBench: 12619 (v4.4), 3148 (v5.1) GFXBench: 37fps (ES 3.1 onscreen) |
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
| Camera | Photo / Video |
| Loa ngoài | -28.9 LUFS (Average) |
| Battery life | |