Thông số kỹ thuật Huawei P30 Pro
- Phát hành 2019, Tháng Ba 26
192g, 8.4mm (độ dày)
Android 9.0, up to Android 10, EMUI 10
128GB/256GB/512GB lưu trữ, NM - 6.47"
1080x2340 pixels
- 40MP
2160p
- 6/8GB RAM
Kirin 980
- 4200mAh
Li-Po
ALL VERSIONS
VOG-L04
VOG-L09
VOG-L29
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
Băng tầng 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40 |
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 66 |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat21 1400/200 Mbps |
Ra mắt | Công bố | 2019, Tháng Ba 26 |
Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2019, Tháng Ba 26 |
Tổng thể | Kích thước | 158 x 73.4 x 8.4 mm (6.22 x 2.89 x 0.33 in) |
Khối lượng | 192 g (6.77 oz) |
Chất liệu | Glass front (Aluminosilicate glass), glass back (Aluminosilicate glass), aluminum frame |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| IP68 dust/water resistant (up to 2m for 30 mins) |
Màn hình | Loại | OLED, HDR10 |
Kích thước | 6.47 inches, 102.8 cm2 (~88.6% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~398 ppi density) |
Nền tảng | OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, EMUI 10 |
Chipset | Kirin 980 (7 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G76 MP10 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) |
Bộ nhớ trong | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
| UFS 2.1 |
Camera sau | Quad | 40 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/1.7", PDAF, OIS 8 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), 1/4.0", PDAF, OIS, 5x optical zoom 20 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.7", PDAF TOF 3D, (depth) |
Features | Leica optics, dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR |
Video | 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps |
Camera trước | Single | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
Features | HDR |
Video | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | No |
| 32-bit/384kHz audio |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | Yes |
Infrared port | Yes |
Radio | No |
USB | USB Type-C 3.1 |
Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
Pin & Sạc | Loại | Li-Po 4200 mAh, non-removable |
Sạc | Fast charging 40W, 70% in 30 min (advertised) Fast wireless charging 15W Reverse wireless charging 2.5W |
Thông tin chung | Màu sắc | Aurora, Amber Sunrise, Breathing Crystal, Black, Pearl White, Misty Lavender, Mystic Blue |
Models | VOG-L29, VOG-L09, VOG-AL00, VOG-TL00, VOG-L04, VOG-AL10, HW-02L |
Giá | $ 350.00 / € 665.00 / £ 395.00 / ₹ 59,350 / C$ 719.99 / Rp 4,690,000 |
Kiểm tra | Performance | AnTuTu: 316156 (v7), 401208 (v8) GeekBench: 10014 (v4.4), 2521 (v5.1) GFXBench: 29fps (ES 3.1 onscreen) |
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal), 5.119 (sunlight) |
Camera | Photo / Video |
Loa ngoài | -28.1 LUFS (Average) |
Audio quality | Noise -90.5dB / Crosstalk -93.0dB |
Battery life | |