Thông số kỹ thuật Huawei P10 Plus
- Phát hành 2017, Tháng Tư
165g, 7mm (độ dày)
Android 7.0, up to Android 9.0, EMUI 9.1
64GB/128GB lưu trữ, microSDXC - 5.5"
1440x2560 pixels
- 20MP
2160p
- 4/6GB RAM
Kirin 960
- 3750mAh
Li-Ion
ALL VERSIONS
VKY-L09
VKY-L29
VKY-AL00
| Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
| Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| Băng tầng 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
| Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 29, 38, 39, 40 |
| Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps |
| Ra mắt | Công bố | 2017, Tháng Hai |
| Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2017, Tháng Tư |
| Tổng thể | Kích thước | 153.5 x 74.2 x 7 mm (6.04 x 2.92 x 0.28 in) |
| Khối lượng | 165 g (5.82 oz) |
| Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass 5), aluminum back, aluminum frame |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| | Splash resistant |
| Màn hình | Loại | IPS-NEO LCD |
| Kích thước | 5.5 inches, 81.5 cm2 (~71.6% screen-to-body ratio) |
| Độ phân giải | 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~540 ppi density) |
| Chất liệu | Corning Gorilla Glass 5 |
| Nền tảng | OS | Android 7.0 (Nougat), upgradable to Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1 |
| Chipset | Kirin 960 (16 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-G71 MP8 |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Bộ nhớ trong | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM |
| | eMMC 5.1, UFS 2.0, or UFS 2.1 |
| Camera sau | Dual | 12 MP, f/1.8, 28mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS 20 MP B/W, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.7" |
| Features | Leica optics, dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@60fps |
| Camera trước | Single | 8 MP, f/1.9 |
| Video | 1080p@30fps |
| Âm thanh | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | Yes |
| | 24-bit/192kHz audio |
| Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, aptX |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | Yes |
| Infrared port | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 3750 mAh, non-removable |
| Sạc | Fast charging 18W |
| Thông tin chung | Màu sắc | Ceramic White, Dazzling Blue, Dazzling Gold, Graphite Black, Mystic Silver, Rose Gold, Greenery |
| Models | VKY-L29, VKY-L09, VKY-AL00 |
| Giá | About 240 EUR |
| Kiểm tra | Performance | GFXBench: 9fps (ES 3.1 onscreen) |
| Display | Contrast ratio: 1633 (nominal), 3.456 (sunlight) |
| Camera | Photo / Video |
| Loa ngoài | Voice 64dB / Noise 69dB / Ring 82dB |
| Audio quality | Noise-93.4dB / Crosstalk -92.9dB |
| Battery life | |