Thông số kỹ thuật Huawei P10
- Phát hành 2017, Tháng Ba
145g, 7mm (độ dày)
Android 7.0, up to Android 9.0, EMUI 9.1
32GB/64GB lưu trữ, microSDXC - 5.1"
1080x1920 pixels
- 20MP
2160p
- 4GB RAM
Kirin 960
- 3200mAh
Li-Ion
ALL VERSIONS
VTR-L09
VTR-L29
VTR-AL00
VTR-TL00
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
Băng tầng 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 29, 38, 39, 40 |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps |
Ra mắt | Công bố | 2017, Tháng Hai |
Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2017, Tháng Ba |
Tổng thể | Kích thước | 145.3 x 69.3 x 7 mm (5.72 x 2.73 x 0.28 in) |
Khối lượng | 145 g (5.11 oz) |
Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass 5), aluminum back, aluminum frame |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Màn hình | Loại | IPS-NEO LCD |
Kích thước | 5.1 inches, 71.7 cm2 (~71.2% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~432 ppi density) |
Chất liệu | Corning Gorilla Glass 5 |
Nền tảng | OS | Android 7.0 (Nougat), upgradable to Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1 |
Chipset | Kirin 960 (16 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G71 MP8 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Bộ nhớ trong | 32GB 4GB RAM, 64GB 4GB RAM |
| eMMC 5.1, UFS 2.0, or UFS 2.1 |
Camera sau | Dual | 12 MP, f/2.2, 28mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS 20 MP B/W, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.7" |
Features | Leica optics, dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Video | 4K@30fps, 1080p@60fps |
Camera trước | Single | 8 MP, f/1.9 |
Video | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
| 24-bit/192kHz audio |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, aptX |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Yes |
Radio | No |
USB | USB Type-C 2.0 |
Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 3200 mAh, non-removable |
Sạc | Fast charging 22.5W |
Thông tin chung | Màu sắc | Mystic Silver, Rose Gold, Graphite Black, Dazzling Gold, Dazzling Blue, Greenery |
Models | VTR-L29, VTR-AL00, VTR-TL00, VTR-L09 |
Giá | About 280 EUR |
Kiểm tra | Performance | AnTuTu: 144458 (v7) GFXBench: 16fps (ES 3.1 onscreen) |
Display | Contrast ratio: 1423:1 (nominal), 3.379 (sunlight) |
Camera | Photo / Video |
Loa ngoài | Voice 67dB / Noise 70dB / Ring 83dB |
Audio quality | Noise -93.0dB / Crosstalk -93.5dB |
Battery life | |