Thông số kỹ thuật Huawei P smart 2019
- Phát hành 2019, Tháng Một 11
160g, 8mm (độ dày)
Android 9.0, EMUI 9.1, Google Play Services
32GB/64GB lưu trữ, microSDXC - 6.21"
1080x2340 pixels
- 13MP
1080p
- 3GB RAM
Kirin 710
- 3400mAh
Li-Ion
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Băng tầng 4G | 1, 3, 7, 8, 20 |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
Ra mắt | Công bố | 2018, Tháng Mười Hai 28 |
Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2019, Tháng Một 11 |
Tổng thể | Kích thước | 155.2 x 73.4 x 8 mm (6.11 x 2.89 x 0.31 in) |
Khối lượng | 160 g (5.64 oz) |
Chất liệu | Glass front, plastic back, plastic frame |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Màn hình | Loại | IPS LCD |
Kích thước | 6.21 inches, 94.7 cm2 (~83.1% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~415 ppi density) |
Nền tảng | OS | Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1, Google Play Services |
Chipset | Kirin 710 (12 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G51 MP4 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Bộ nhớ trong | 32GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAM |
| eMMC 5.1 |
Camera sau | Dual | 13 MP, f/1.8, PDAF 2 MP, (depth) |
Features | LED flash, HDR, panorama |
Video | 1080p@30/60fps |
Camera trước | Single | 16 MP or 8 MP, f/2.0 |
Features | HDR |
Video | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Yes (POT-LX1) |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 3400 mAh, non-removable |
Thông tin chung | Màu sắc | Midnight Black, Aurora Blue, Sapphire Blue, Coral Red |
Models | POT-LX1, POT-LX1AF, POT-LX2J, POT-LX1RUA, POT-LX3, POT-LX1A |
SAR EU | 0.83 W/kg (head) |
Giá | $ 399.00 / € 209.99 / £ 174.00 |
Kiểm tra | Display | Contrast ratio: 1345:1 (nominal), 3.069 (sunlight) |
Camera | Photo / Video |
Loa ngoài | Voice 69dB / Noise 73dB / Ring 86dB |
Audio quality | Noise -93.1dB / Crosstalk -81.9dB |
Battery life | |