Thông số kỹ thuật Huawei nova 7 5G
Huawei nova 7 5G
- Phát hành 2020, Tháng Tư 28
180g, 8mm (độ dày)
Android 10, EMUI 10.1
128GB/256GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 6.53"1080x2400 pixels
- 64MP 2160p
- 8GB RAM Kirin 985 5G
- 4000mAhLi-Po
Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
CDMA 800 & TD-SCDMA | ||
Băng tầng 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 - International | |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41 - China | ||
Băng tầng 5G | 1, 3, 28, 38, 41, 77, 78, 79 SA/NSA - International | |
1, 3, 41, 77, 78, 79 SA/NSA - China | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Ra mắt | Công bố | 2020, Tháng Tư 23 |
---|---|---|
Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2020, Tháng Tư 28 |
Tổng thể | Kích thước | 160.6 x 74.3 x 8 mm (6.32 x 2.93 x 0.31 in) |
---|---|---|
Khối lượng | 180 g (6.35 oz) | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Màn hình | Loại | OLED |
---|---|---|
Kích thước | 6.53 inches, 102.9 cm2 (~86.3% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~403 ppi density) |
Nền tảng | OS | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services |
---|---|---|
Chipset | Kirin 985 5G (7 nm) | |
CPU | Octa-core (1x2.58 GHz Cortex-A76 & 3x2.40 GHz Cortex-A76 & 4x1.84 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G77 (8-core) |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS 3.0 |
Camera sau | Quad | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), PDAF, 3x optical zoom 8 MP, f/2.4, 17mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Features | LED flash, Panorama, HDR | |
Video | 4K, 1080p, 720p@960fps, gyro-EIS |
Camera trước | Single | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 4K |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Pin & Sạc | Loại | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Sạc | Fast charging 40W, 75% in 30 min (advertised) Reverse charging 5W |
Thông tin chung | Màu sắc | Black, Space Silver, Midsummer Purple, Red, Green |
---|---|---|
Models | JEF-AN00, JEF-NX9, JEF-AN20 | |
Giá | About 390 EUR |