Thông số kỹ thuật Huawei nova 3
Huawei nova 3
- Phát hành 2018, Tháng Tám
166g, 7.3mm (độ dày)
Android 8.1, up to Android 9.0, EMUI 9.1
64GB/128GB lưu trữ, microSDXC - 6.3"1080x2340 pixels
- 24MP 2160p
- 4/6GB RAM Kirin 970
- 3750mAhLi-Po
ALL VERSIONS
INDIA
CHINA
| Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM only) | |
| CDMA 800 & TD-SCDMA - PAR-TL20 | ||
| Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - PAR-LX1M, PAR-LX1, PAR-TL20 | |
| HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - PAR-LX9 | ||
| HSDPA 850 / 900 / 2100 - PAR-AL00 | ||
| Băng tầng 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20 - PAR-LX1M, PAR-LX1 | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 28, 12, 17, 18, 19, 26, 38, 40, 41 - PAR-LX9 | ||
| 1, 3, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 - PAR-TL20 | ||
| 1, 3, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41 - PAR-AL00 | ||
| Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat16 1024/150 Mbps |
| Ra mắt | Công bố | 2018, Tháng Bảy |
|---|---|---|
| Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2018, Tháng Tám |
| Tổng thể | Kích thước | 157 x 73.7 x 7.3 mm (6.18 x 2.90 x 0.29 in) |
|---|---|---|
| Khối lượng | 166 g (5.86 oz) | |
| Chất liệu | Glass front, glass back, aluminum frame | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Màn hình | Loại | IPS LCD |
|---|---|---|
| Kích thước | 6.3 inches, 97.4 cm2 (~84.2% screen-to-body ratio) | |
| Độ phân giải | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density) |
| Nền tảng | OS | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Kirin 970 (10 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Mali-G72 MP12 |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|---|---|
| Bộ nhớ trong | 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
| Camera sau | Dual | 16 MP, 27mm (wide), f/1.8, PDAF 24 MP B/W, 27mm (wide), f/1.8, PDAF |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS) |
| Camera trước | Dual | 24 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.9µm 2 MP, depth sensor |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, EDR, aptX HD | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | Yes (PAR-LX1 model only) | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Đặc trưng | Cảm biến | Infrared Face ID, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Pin & Sạc | Loại | Li-Po 3750 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Sạc | Fast charging 18W |
| Thông tin chung | Màu sắc | Iris Purple, Airy blue, Primrose Gold, Red, Black |
|---|---|---|
| Models | PAR-AL00, PAR-LX1M, PAR-LX1, PAR-LX9, PAR-TL20, PAR-TL00 | |
| Giá | About 350 EUR |
