Thông số kỹ thuật Huawei MatePad Pro 13.2
- Phát hành 2023, Tháng Chín 26
580g, 5.5mm (độ dày)
Harmony OS 4.0
256GB/512GB/1TB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 13.2"
2880x1920 pixels
- 13MP
2160p
- 12/16GB RAM
Kirin 9000S
- 10100mAh
88W
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Băng tầng 4G | LTE |
Tốc độ | HSPA, LTE - cellular model only |
Ra mắt | Công bố | 2023, Tháng Chín 25 |
Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2023, Tháng Chín 26 |
Tổng thể | Kích thước | 289.1 x 196.1 x 5.5 mm (11.38 x 7.72 x 0.22 in) |
Khối lượng | 580 g (1.28 lb) |
SIM | Nano-SIM (cellular model only) |
| Stylus support |
Màn hình | Loại | OLED, 1B colors, 144Hz, HDR, 1000 nits (peak) |
Kích thước | 13.2 inches, 518.8 cm2 (~91.5% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 2880 x 1920 pixels, 3:2 ratio (~262 ppi density) |
Nền tảng | OS | Harmony OS 4.0 |
Chipset | Kirin 9000S (7 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.62 GHz Taishan Big & 3x2.15 GHz Taishan Mid & 4x1.53GHz Cortex-A510) |
GPU | Maleoon 910 MP4 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
Bộ nhớ trong | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| UFS 3.1 |
Camera sau | Dual | 13 MP, f/1.8, (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, (ultrawide) |
Features | LED flash |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Camera trước | Single | 16 MP, f/2.2 TOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
Video | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (6 speakers) |
3.5mm jack | No |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
Positioning | GPS, GLONASS, BDS |
NFC | No |
Radio | No |
USB | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2, accessory connector pins |
Đặc trưng | Cảm biến | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Pin & Sạc | Loại | Li-Po 10100 mAh |
Sạc | 88W wired, 85% in 40 min |
Thông tin chung | Màu sắc | Black, White, Green |
Models | PCE-W30, PCE-AL30 |
Giá | About 1000 EUR |
Kiểm tra | Performance | AnTuTu: 637351 (v9), 666062 (v10) GeekBench: 3955 (v5), 4142 (v6) GFXBench: 19fps (ES 3.1 onscreen) |
Display | 770 nits max brightness (measured) |
Loa ngoài | -22.2 LUFS (Excellent) |
Battery (new) | |