Thông số kỹ thuật Huawei G7010
- Phát hành 2011
100g, 10.9mm (độ dày)
Điện thoại phổ thông
microSDHC slot - 2.8"
240x320 pixels
- 1.3MP
Video recorder
-
- 1100mAh
Li-Ion
| Mạng | Công nghệ | GSM |
| Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Class 10 |
| EDGE | No |
| Ra mắt | Công bố | 2010, Tháng Mười Một. Released 2011 |
| Trạng thái | Discontinued |
| Tổng thể | Kích thước | 105 x 55 x 10.9 mm (4.13 x 2.17 x 0.43 in) |
| Khối lượng | 100 g (3.53 oz) |
| SIM | Mini-SIM |
| Màn hình | Loại | TFT resistive touchscreen, 256K colors |
| Kích thước | 2.8 inches, 24.3 cm2 (~42.0% screen-to-body ratio) |
| Độ phân giải | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~143 ppi density) |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
| Phonebook | Yes, Photocall |
| Call records | Yes |
| Camera sau | Single | 1.3 MP |
| Video | Yes |
| Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| Kết nối | WLAN | No |
| Bluetooth | 2.0, A2DP |
| GPS | No |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB 2.0 |
| Đặc trưng | Cảm biến | |
| Messaging | SMS, MMS, Email |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Games | Yes |
| Java | Yes |
| | SNS integration MP3/MP4 player Organizer Predictive text input |
| Pin & Sạc | Loại | Removable Li-Ion 1100 mAh battery |
| Stand-by | Up to 300 h |
| Talk time | Up to 6 h |
| Thông tin chung | Màu sắc | Black, White, Pink |
| Giá | About 70 EUR |