Thông số kỹ thuật Huawei Ascend P7 Sapphire Edition
Huawei Ascend P7 Sapphire Edition
- Phát hành 2014, Tháng Chín
124g, 6.5mm (độ dày)
Android 4.4.2, EMUI 2.3
16GB lưu trữ, microSDXC - 5.0"
1080x1920 pixels
- 13MP
1080p
- 2GB RAM
Kirin 910T
- 2500mAh
Li-Po
| Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
| Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Băng tầng 3G | HSDPA |
| Băng tầng 4G | LTE (unspecified) |
| Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Ra mắt | Công bố | 2014, Tháng Tám. Released 2014, Tháng Chín |
| Trạng thái | Discontinued |
| Tổng thể | Kích thước | 139.8 x 68.8 x 6.5 mm (5.50 x 2.71 x 0.26 in) |
| Khối lượng | 124 g (4.37 oz) |
| SIM | Micro-SIM |
| Màn hình | Loại | IPS LCD |
| Kích thước | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~71.7% screen-to-body ratio) |
| Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~441 ppi density) |
| Chất liệu | Sapphire crystal glass |
| Nền tảng | OS | Android 4.4.2 (KitKat), EMUI 2.3 |
| Chipset | Kirin 910T (28 nm) |
| CPU | Quad-core 1.8 GHz Cortex-A9 |
| GPU | Mali-450MP4 |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC (dedicated slot) |
| Bộ nhớ trong | 16GB 2GB RAM |
| Camera sau | Single | 13 MP, AF |
| Features | LED flash, panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Camera trước | Single | 8 MP |
| Video | |
| Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | Yes |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Đặc trưng | Cảm biến | Accelerometer, proximity, compass |
| Pin & Sạc | Loại | Li-Po 2500 mAh, non-removable |
| Thông tin chung | Màu sắc | Black, white, pink |