Thông số kỹ thuật Huawei Ascend P6
- Phát hành 2013, Tháng Sáu
120g, 6.2mm (độ dày)
Android 4.2.2, up to 4.4.2, EMUI 1.6
8GB/16GB lưu trữ, microSDXC - 4.7"
720x1280 pixels
- 8MP
1080p
- 2GB RAM
Huawei K3V2
- 2000mAh
Li-Po
| Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / EVDO |
| Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - international version |
| | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 - for China CDMA - SIM 2 - for China |
| Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - international version |
| | CDMA2000 1xEV-DO - for China |
| Tốc độ | HSPA 21.1/5.76 Mbps, EV-DO Rev. A 3.1 Mbps (version for China) |
| Ra mắt | Công bố | 2013, Tháng Sáu. Released 2013, Tháng Sáu |
| Trạng thái | Discontinued |
| Tổng thể | Kích thước | 132.7 x 65.5 x 6.2 mm (5.22 x 2.58 x 0.24 in) |
| Khối lượng | 120 g (4.23 oz) |
| SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Hybrid Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| Màn hình | Loại | IPS+ LCD |
| Kích thước | 4.7 inches, 60.9 cm2 (~70.1% screen-to-body ratio) |
| Độ phân giải | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~312 ppi density) |
| Chất liệu | Corning Gorilla Glass |
| Nền tảng | OS | Android 4.2.2 (Jelly Bean), upgradable to 4.4.2 (KitKat), EMUI 1.6 |
| Chipset | Huawei K3V2 |
| CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A9 |
| GPU | Vivante GC4000 |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDXC (uses shared SIM slot) - dual SIM model only |
| Bộ nhớ trong | 8GB 2GB RAM, 16GB 2GB RAM |
| Camera sau | Single | 8 MP, f/2.0, AF |
| Features | LED flash, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Camera trước | Single | 5 MP |
| Video | 720p |
| Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | 3.0, A2DP, EDR, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | No |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Đặc trưng | Cảm biến | Accelerometer, gyro, proximity, compass, temperature |
| Pin & Sạc | Loại | Li-Po 2000 mAh, non-removable |
| Stand-by | Up to 416 h (2G) / Up to 315 h (3G) |
| Talk time | Up to 28 h (2G) / Up to 14 h 30 min (3G) |
| Thông tin chung | Màu sắc | Black, White, Pink |
| Models | P6-U06, P6 |
| SAR EU | 0.64 W/kg (head) |
| Giá | About 230 EUR |
| Kiểm tra | Display | Contrast ratio: 1080:1 (nominal) / 1.865:1 (sunlight) |
| Camera | Photo / Video |
| Loa ngoài | Voice 64dB / Noise 66dB / Ring 75dB |
| Battery life | |