Thông số kỹ thuật Huawei Ascend G525
- Phát hành 2013
155g, 9.9mm (độ dày)
Android 4.1
4GB 1GB RAM lưu trữ, microSDHC slot - 4.5"
540x960 pixels
- 5MP
Video recorder
- 1GB RAM
Snapdragon S4 Play
- 1700mAh
Li-Ion
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Băng tầng 3G | HSDPA 900 / 2100 - SIM 1 |
Tốc độ | HSPA 7.2/5.76 Mbps |
Ra mắt | Công bố | 2013. Released 2013 |
Trạng thái | Discontinued |
Tổng thể | Kích thước | 134 x 66.8 x 9.9 mm (5.28 x 2.63 x 0.39 in) |
Khối lượng | 155 g (5.47 oz) |
SIM | Dual SIM (Mini-SIM) |
Màn hình | Loại | IPS LCD |
Kích thước | 4.5 inches, 55.8 cm2 (~62.4% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 540 x 960 pixels, 16:9 ratio (~245 ppi density) |
Nền tảng | OS | Android 4.1 (Jelly Bean) |
Chipset | Qualcomm MSM8225Q Snapdragon S4 Play |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A5 |
GPU | Adreno 203 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
Bộ nhớ trong | 4GB 1GB RAM |
Camera sau | Single | 5 MP, AF |
Video | Yes |
Camera trước | Single | VGA |
Video | |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot, DLNA |
Bluetooth | 2.0, A2DP, EDR |
GPS | Yes, with A-GPS |
NFC | No |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0 |
Đặc trưng | Cảm biến | Accelerometer, proximity |
Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 1700 mAh, removable |
Stand-by | Up to 340 h |
Talk time | Up to 5 h 50 min |
Thông tin chung | Màu sắc | Black, White |
Models | G525-U00 |
Giá | About 160 EUR |