Thông số kỹ thuật Huawei Ascend G510
- Phát hành 2013, Tháng Tư
150g, 9.9mm (độ dày)
Android 4.1
4GB 512MB RAM lưu trữ, microSDHC slot - 4.5"
480x854 pixels
- 5MP
720p
- 512MB RAM
Snapdragon S4 Play
- 1700mAh
Li-Ion
| Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
| Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| Băng tầng 3G | HSDPA 900 / 2100 |
| Tốc độ | HSPA 7.2/5.76 Mbps |
| Ra mắt | Công bố | 2013, Tháng Một. Released 2013, Tháng Tư |
| Trạng thái | Discontinued |
| Tổng thể | Kích thước | 134 x 67 x 9.9 mm (5.28 x 2.64 x 0.39 in) |
| Khối lượng | 150 g (5.29 oz) |
| SIM | Single SIM (Mini-SIM) or Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) |
| Màn hình | Loại | IPS LCD |
| Kích thước | 4.5 inches, 55.8 cm2 (~62.2% screen-to-body ratio) |
| Độ phân giải | 480 x 854 pixels, 16:9 ratio (~218 ppi density) |
| Nền tảng | OS | Android 4.1 (Jelly Bean) |
| Chipset | Qualcomm MSM8225 Snapdragon S4 Play |
| CPU | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A5 |
| GPU | Adreno 203 |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
| Bộ nhớ trong | 4GB 512MB RAM |
| Camera sau | Single | 5 MP, AF |
| Features | LED flash |
| Video | 720p |
| Camera trước | Single | VGA |
| Video | |
| Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot, DLNA |
| Bluetooth | 2.1, A2DP, EDR |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | Yes (market dependent) |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB 2.0 |
| Đặc trưng | Cảm biến | Accelerometer, proximity, compass |
| Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 1700 mAh, removable |
| Stand-by | Up to 320 h (2G) / Up to 340 h (3G) |
| Talk time | Up to 5 h 50 min (2G) / Up to 5 h 20 min (3G) |
| Thông tin chung | Màu sắc | Black, White |
| Models | G510-0200 |
| SAR EU | 0.43 W/kg (head) |
| Giá | About 100 EUR |