Thông số kỹ thuật Huawei Ascend D1
- Phát hành 2012, Tháng Bảy
132g, 8.9mm (độ dày)
Android 4.0, up to 4.2
8GB lưu trữ, microSDHC - 4.5"
720x1280 pixels
- 8MP
1080p
- 1GB RAM
TI OMAP 4460
- 1800mAh
Li-Ion
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
Tốc độ | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
Ra mắt | Công bố | 2012, Tháng Hai. Released 2012, Tháng Bảy |
Trạng thái | Discontinued |
Tổng thể | Kích thước | 129 x 64 x 8.9 mm (5.08 x 2.52 x 0.35 in) |
Khối lượng | 132 g (4.66 oz) |
SIM | Mini-SIM |
Màn hình | Loại | IPS+ LCD, |
Kích thước | 4.5 inches, 55.8 cm2 (~67.6% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~326 ppi density) |
Nền tảng | OS | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich), upgradable to 4.2 (Jelly Bean) |
Chipset | TI OMAP 4460 |
CPU | Dual-core 1.5 GHz |
GPU | PowerVR SGX540 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
Bộ nhớ trong | 8GB (5.8GB user available), 1GB RAM |
Camera sau | Single | 8 MP, AF |
Features | Dual-LED flash |
Video | 1080p@30fps |
Camera trước | Single | 1.3 MP |
Video | 720p |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot, DLNA |
Bluetooth | 3.0, A2DP |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0 (MHL TV-out), USB On-The-Go |
Đặc trưng | Cảm biến | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| MP3/WAV/eAAC+ player MP4/H.264 player Organizer Document editor Photo viewer/editor Voice memo/dial/commands Predictive text input |
Pin & Sạc | Loại | Removable Li-Ion 1800 mAh battery |
Stand-by | Up to 400 h |
Talk time | Up to 10 h 30 min |
Thông tin chung | Màu sắc | Black |
Giá | About 210 EUR |