Thông số kỹ thuật Google Pixel Fold
Google Pixel Fold
- Phát hành 2023, Tháng Sáu 27
283g, 5.8mm (độ dày)
Android 13, up to 15
256GB/512GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 7.6"1840x2208 pixels
- 48MP 2160p
- 12GB RAM Google Tensor G2
- 4821mAhPD3.015W
| Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|---|
| Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| CDMA 800 / 1900 | ||
| Băng tầng 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 | |
| Băng tầng 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 257, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave | |
| Tốc độ | HSPA, LTE (CA), 5G |
| Ra mắt | Công bố | 2023, Tháng Năm 10 |
|---|---|---|
| Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2023, Tháng Sáu 27 |
| Tổng thể | Kích thước | Unfolded: 139.7 x 158.7 x 5.8 mm Folded: 139.7 x 79.5 x 12.1 mm |
|---|---|---|
| Khối lượng | 283 g (9.98 oz) | |
| Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass Victus) (folded), plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus), aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | |
| IPX8 water resistant |
| Màn hình | Loại | Foldable OLED, 120Hz, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1450 nits (peak) |
|---|---|---|
| Kích thước | 7.6 inches, 183.3 cm2 (~82.7% screen-to-body ratio) | |
| Độ phân giải | 1840 x 2208 pixels (~378 ppi density) | |
| Cover display: OLED, 120Hz, HDR, Corning Gorilla Glass Victus 5.8 inches, 1080 x 2092 pixels, 17.4:9 ratio, 408 ppi 1200 nits (HBM), 1550 nits (peak) |
| Nền tảng | OS | Android 13, upgradable to Android 15, up to 5 major Android upgrades |
|---|---|---|
| Chipset | Google Tensor G2 (5 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.85 GHz Cortex-X1 & 2x2.35 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G710 MP7 |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
|---|---|---|
| Bộ nhớ trong | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| Camera sau | Triple | 48 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 10.8 MP, f/3.1, 112mm (telephoto), 1/3.1", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom 10.8 MP, f/2.2, 121˚, (ultrawide), 1/3.0", 1.25µm |
|---|---|---|
| Features | Laser AF, Dual-LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR |
| Camera trước | Single | 8 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/4.0", 1.12µm Cover camera: 9.5 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1.22µm, dual pixel PDAF |
|---|---|---|
| Features | HDR, panorama | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Âm thanh | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
| Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Ultra Wideband (UWB) support Circle to Search |
| Pin & Sạc | Loại | Li-Po 4821 mAh |
|---|---|---|
| Sạc | Wired, PD3.0 Wireless |
| Thông tin chung | Màu sắc | Porcelain, Obsidian |
|---|---|---|
| Models | G9FPL | |
| Giá | $ 439.95 / € 643.46 / £ 529.99 |
