Thông số kỹ thuật Google Pixel 9a
Google Pixel 9a
- Phát hành 2025, Tháng Tư 10
186g, 8.9mm (độ dày)
Android 15, up to 7 major Android upgrades
128GB/256GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 6.3"1080x2424 pixels
- 48MP 2160p
- 8GB RAM Google Tensor G4
- 5100mAh23W8W
| Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| Băng tầng 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 66, 75 - International | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 41, 48, 66, 71 - USA | ||
| Băng tầng 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - International | |
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - USA | ||
| Tốc độ | HSPA, LTE (CA), 5G |
| Ra mắt | Công bố | 2025, Tháng Ba 19 |
|---|---|---|
| Trạng thái | Coming soon. Exp. release 2025, Tháng Tư 10 |
| Tổng thể | Kích thước | 154.7 x 73.3 x 8.9 mm (6.09 x 2.89 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Khối lượng | 186 g (6.56 oz) | |
| Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass), aluminum frame, plastic back | |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | |
| IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Màn hình | Loại | P-OLED, HDR, 120Hz, 1800 nits (HBM), 2700 nits (peak) |
|---|---|---|
| Kích thước | 6.3 inches, 94.7 cm2 (~83.5% screen-to-body ratio) | |
| Độ phân giải | 1080 x 2424 pixels, 20:9 ratio (~422 ppi density) | |
| Chất liệu | Corning Gorilla Glass 3 | |
| Always-on display |
| Nền tảng | OS | Android 15, up to 7 major Android upgrades |
|---|---|---|
| Chipset | Google Tensor G4 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-X4 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.9 GHz Cortex-A520) | |
| GPU | Mali-G715 MP7 |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
|---|---|---|
| Bộ nhớ trong | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| Camera sau | Dual | 48 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/3.1", 1.12µm |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash, Pixel Shift, Ultra HDR, panorama, Best Take | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS |
| Camera trước | Single | 13 MP, f/2.2, 20mm (ultrawide), 1/3.1", 1.12µm |
|---|---|---|
| Features | HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Âm thanh | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual/tri-band (market/region dependent) |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.2 |
| Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Circle to Search |
| Pin & Sạc | Loại | Li-Po 5100 mAh |
|---|---|---|
| Sạc | 23W wired, PD3.0 7.5W wireless Bypass charging (w/ "Limit to 80%" option enabled) |
| Thông tin chung | Màu sắc | Obsidian, Porcelain, Iris, Peony |
|---|---|---|
| Models | GXQ96, GTF7P, G3Y12 | |
| SAR EU | 0.99 W/kg (head) 1.39 W/kg (body) | |
| Giá | £ 499.00 |
