Thông số kỹ thuật Google Pixel 9 Pro Fold
Google Pixel 9 Pro Fold

- Phát hành 2024, Tháng Chín 04
257g, 5.1mm (độ dày)
Android 14, up to 15
256GB/512GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 8.0"2076x2152 pixels
- 48MP 2160p
- 16GB RAM Google Tensor G4
- 4650mAh21W8W
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Băng tầng 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 | |
Băng tầng 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 257, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave | |
Tốc độ | HSPA, LTE (CA), 5G |
Ra mắt | Công bố | 2024, Tháng Tám 13 |
---|---|---|
Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2024, Tháng Chín 04 |
Tổng thể | Kích thước | Unfolded: 155.2 x 150.2 x 5.1 mm Folded: 155.2 x 77.1 x 10.5 mm |
---|---|---|
Khối lượng | 257 g (9.07 oz) | |
Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass Victus 2) (folded), plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | |
SIM | Nano-SIM + eSIM | |
IPX8 water resistant |
Màn hình | Loại | Foldable LTPO OLED, 120Hz, HDR10+, 1600 nits (HBM), 2700 nits (peak) |
---|---|---|
Kích thước | 8.0 inches, 207.4 cm2 (~89.0% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 2076 x 2152 pixels, 1:1 ratio (~373 ppi density) | |
Cover display: OLED, 120Hz, HDR, Corning Gorilla Glass Victus 2 6.3 inches, 1080 x 2424 pixels, 20:9 ratio, 422 ppi 1800 nits (HBM), 2700 nits (peak) |
Nền tảng | OS | Android 14, upgradable to Android 15, up to 7 major Android upgrades |
---|---|---|
Chipset | Google Tensor G4 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-X4 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.92 GHz Cortex-A520) | |
GPU | Mali-G715 MC7 |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM | |
UFS 3.1 |
Camera sau | Triple | 48 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 10.8 MP, f/3.1, 112mm (telephoto), 1/3.2", dual pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom 10.5 MP, f/2.2, 127˚ (ultrawide), 1/3.4", PDAF |
---|---|---|
Features | Multi-zone Laser AF, LED flash, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take, Zoom Enhance | |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, gyro-EIS, OIS |
Camera trước | Single | 10 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.94", PDAF Cover camera: 10 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.94", PDAF |
---|---|---|
Features | HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 3.2 |
Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Ultra Wideband (UWB) support Satellite SOS service Circle to Search |
Pin & Sạc | Loại | 4650 mAh |
---|---|---|
Sạc | 21W wired 7.5W wireless Bypass charging (w/ "Limit to 80%" option enabled) |
Thông tin chung | Màu sắc | Obsidian, Porcelain |
---|---|---|
Models | GGH2X, GC15S | |
SAR EU | 0.98 W/kg (head) 1.39 W/kg (body) | |
Giá | $ 1,059.94 / € 1,337.88 / £ 1,199.99 |
Kiểm tra | Performance | AnTuTu: 1222228 (v10) GeekBench: 4783 (v6) 3DMark: 2620 (Wild Life Extreme) |
---|---|---|
Display | 2199 nits max brightness (measured) | |
Loa ngoài | -24.1 LUFS (Very good) | |
Battery (new) | Active use score 11:54h | |