Thông số kỹ thuật Google Pixel 7
Google Pixel 7
- Phát hành 2022, Tháng Mười 13
197g, 8.7mm (độ dày)
Android 13, up to 15
128GB/256GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 6.3"1080x2400 pixels
- 50MP 2160p
- 8GB RAM Google Tensor G2
- 4355mAh20W21W
| Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|---|
| Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| CDMA 800 / 1700 / 1900 | ||
| Băng tầng 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - GQML3 | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - GVU6C | ||
| Băng tầng 5G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 46, 48, 66, 71, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - GQML3 | |
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 76, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - GVU6C | ||
| Tốc độ | HSPA, LTE (CA), 5G |
| Ra mắt | Công bố | 2022, Tháng Mười 06 |
|---|---|---|
| Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2022, Tháng Mười 13 |
| Tổng thể | Kích thước | 155.6 x 73.2 x 8.7 mm (6.13 x 2.88 x 0.34 in) |
|---|---|---|
| Khối lượng | 197 g (6.95 oz) | |
| Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass Victus), aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | |
| IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Màn hình | Loại | AMOLED, 90Hz, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1400 nits (peak) |
|---|---|---|
| Kích thước | 6.3 inches, 96.7 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) | |
| Độ phân giải | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~416 ppi density) | |
| Chất liệu | Corning Gorilla Glass Victus | |
| Always-on display |
| Nền tảng | OS | Android 13, upgradable to Android 15, up to 5 major Android upgrades |
|---|---|---|
| Chipset | Google Tensor G2 (5 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.85 GHz Cortex-X1 & 2x2.35 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G710 MP7 |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
|---|---|---|
| Bộ nhớ trong | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| Camera sau | Dual | 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 114˚ (ultrawide), 1/2.9", 1.25µm |
|---|---|---|
| Features | Laser AF, Dual-LED flash, Pixel Shift, Auto-HDR, panorama | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR |
| Camera trước | Single | 10.8 MP, f/2.2, 21mm (ultrawide), 1/3.1", 1.22µm |
|---|---|---|
| Features | HDR, panorama | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Âm thanh | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.2 |
| Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Circle to Search |
| Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 4355 mAh |
|---|---|---|
| Sạc | 20W wired, PD3.0, 50% in 30 min 20W wireless Reverse wireless |
| Thông tin chung | Màu sắc | Obsidian, Lemongrass, Snow |
|---|---|---|
| Models | GVU6C, GQML3, GO3Z5 | |
| Giá | $ 185.95 / € 214.91 / £ 189.74 |
| Kiểm tra | Performance | AnTuTu: 813114 (v9) GeekBench: 3288 (v5.1) GFXBench: 59fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | 974 nits max brightness (measured) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loa ngoài | -26.2 LUFS (Good) | |
| Battery (old) | Endurance rating 96h | |
