Thông số kỹ thuật Apple iPhone XR
- Phát hành 2018, Tháng Mười 26
194g, 8.3mm (độ dày)
iOS 12, up to iOS 15.4
64GB/128GB/256GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 6.1"
828x1792 pixels
- 12MP
2160p
- 3GB RAM
Apple A12 Bionic
- 2942mAh
Li-Ion
ALL VERSIONS
A2105
A1984
A2107
A2108
Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) - for China |
| CDMA 800 / 1900 |
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| CDMA2000 1xEV-DO |
Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 71 |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Ra mắt | Công bố | 2018, Tháng Chín 12 |
Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2018, Tháng Mười 26 |
Tổng thể | Kích thước | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm (5.94 x 2.98 x 0.33 in) |
Khối lượng | 194 g (6.84 oz) |
Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), aluminum frame (7000 series) |
SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - for China |
| IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 mins) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Màn hình | Loại | Liquid Retina IPS LCD, 625 nits (HBM) |
Kích thước | 6.1 inches, 90.3 cm2 (~79.0% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 828 x 1792 pixels, 19.5:9 ratio (~326 ppi density) |
Chất liệu | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
| True-tone Wide color gamut |
Nền tảng | OS | iOS 12, upgradable to iOS 15.4 |
Chipset | Apple A12 Bionic (7 nm) |
CPU | Hexa-core (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
Bộ nhớ trong | 64GB 3GB RAM, 128GB 3GB RAM, 256GB 3GB RAM |
| NVMe |
Camera sau | Single | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, PDAF, OIS |
Features | Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
Camera trước | Dual | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Features | HDR |
Video | 1080p@60fps |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | No |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | Yes |
Radio | No |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Đặc trưng | Cảm biến | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 2942 mAh, non-removable (11.16 Wh) |
Sạc | Fast charging 15W, 50% in 30 min (advertised) USB Power Delivery 2.0 Qi wireless charging |
Thông tin chung | Màu sắc | Black, Red, Yellow, Blue, Coral, White |
Models | A2105, A1984, A2107, A2108, A2106, iPhone11,8 |
SAR | 1.13 W/kg (head) 1.16 W/kg (body) |
SAR EU | 0.99 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) |
Giá | $ 249.00 / € 275.37 / £ 227.99 / ₹ 42,999 / Rp 5,500,000 |
Kiểm tra | Performance | AnTuTu: 341196 (v7), 422465 (v8) GeekBench: 11437 (v4.4), 2690 (v5.1) GFXBench: 58fps (ES 3.1 onscreen) |
Battery life | |