Thông số kỹ thuật Apple iPhone SE (2020)
Apple iPhone SE (2020)
- Phát hành 2020, Tháng Tư 24
148g, 7.3mm (độ dày)
iOS 13, up to iOS 15.4
64GB/128GB/256GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 4.7"750x1334 pixels
- 12MP 2160p
- 3GB RAM Apple A13 Bionic
- 1821mAhLi-Ion
ALL VERSIONS
A2296
A2275
A2298
| Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|---|
| Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| CDMA 800 / 1900 | ||
| Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2296 | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2275, A2298 | ||
| Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Ra mắt | Công bố | 2020, Tháng Tư 15 |
|---|---|---|
| Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2020, Tháng Tư 24 |
| Tổng thể | Kích thước | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm (5.45 x 2.65 x 0.29 in) |
|---|---|---|
| Khối lượng | 148 g (5.22 oz) | |
| Chất liệu | Glass front, glass back, aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM and/or eSIM | |
| IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 mins) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Màn hình | Loại | Retina IPS LCD, 625 nits (typ) |
|---|---|---|
| Kích thước | 4.7 inches, 60.9 cm2 (~65.4% screen-to-body ratio) | |
| Độ phân giải | 750 x 1334 pixels, 16:9 ratio (~326 ppi density) | |
| Chất liệu | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | |
| Wide color gamut True-tone |
| Nền tảng | OS | iOS 13, upgradable to iOS 15.4 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) | |
| CPU | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
|---|---|---|
| Bộ nhớ trong | 64GB 3GB RAM, 128GB 3GB RAM, 256GB 3GB RAM | |
| NVMe |
| Camera sau | Single | 12 MP, f/1.8 (wide), PDAF, OIS |
|---|---|---|
| Features | Quad-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, OIS, stereo sound rec. |
| Camera trước | Single | 7 MP, f/2.2 |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps; gyro-EIS |
| Âm thanh | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer |
|---|
| Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 1821 mAh, non-removable (6.91 Wh) |
|---|---|---|
| Sạc | Fast charging 18W, 50% in 30 min (advertised) Qi wireless charging |
| Thông tin chung | Màu sắc | Black, White, Red |
|---|---|---|
| Models | A2275, A2296, A2298, iPhone12,8 | |
| SAR | 1.17 W/kg (head) 1.16 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.98 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) | |
| Giá | $ 215.00 / € 280.34 / £ 279.99 |
| Kiểm tra | Performance | AnTuTu: 462253 (v8) GeekBench: 3237 (v5.1) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: 1544:1 (nominal) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loa ngoài | -24.1 LUFS (Very good) | |
| Battery life | Endurance rating 59h | |
