Thông số kỹ thuật Apple iPhone SE
- Phát hành 2016, Tháng Ba 31
113g, 7.6mm (độ dày)
iOS 9.3.2, up to iOS 15.4
16GB/32GB/128GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 4.0"
640x1136 pixels
- 12MP
2160p
- 2GB RAM
Apple A9
- 1624mAh
Li-Po
| Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - A1662, A1723 |
| | CDMA 800 / 1900 - A1662, A1723 |
| Băng tầng 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - A1662, A1723 |
| | CDMA2000 1xEV-DO - A1662, A1723 |
| | TD‑SCDMA - A1723 |
| Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29 - A1662 |
| | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41 - A1723 |
| Tốc độ | HSPA, LTE-A Cat4 150/50 Mbps |
| Ra mắt | Công bố | 2016, Tháng Ba 21. Released 2016, Tháng Ba 31 |
| Trạng thái | Discontinued |
| Tổng thể | Kích thước | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm (4.87 x 2.31 x 0.30 in) |
| Khối lượng | 113 g (3.99 oz) |
| Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass), aluminum back, aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM |
| | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Màn hình | Loại | IPS LCD |
| Kích thước | 4.0 inches, 44.1 cm2 (~60.8% screen-to-body ratio) |
| Độ phân giải | 640 x 1136 pixels, 16:9 ratio (~326 ppi density) |
| Nền tảng | OS | iOS 9.3.2, upgradable to iOS 15.4 |
| Chipset | Apple A9 (14 nm) |
| CPU | Dual-core 1.84 GHz Twister |
| GPU | PowerVR GT7600 (six-core graphics) |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
| Bộ nhớ trong | 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM, 64GB 2GB RAM, 128GB 2GB RAM |
| | NVMe |
| Camera sau | Single | 12 MP, f/2.2, 29mm (standard), 1/3", 1.22µm, PDAF |
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps |
| Camera trước | Single | 1.2 MP, f/2.4, 31mm (standard) |
| Features | Face detection, HDR, panorama |
| Video | 720p@30fps |
| Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| | 16-bit/44.1kHz audio |
| Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | Yes (Apple Pay only) |
| Radio | No |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Pin & Sạc | Loại | Li-Po 1624 mAh, non-removable (6.21 Wh) |
| Stand-by | Up to 240 h (3G) |
| Talk time | Up to 14 h (3G) |
| Thông tin chung | Màu sắc | Space Gray, Silver, Gold, Rose Gold |
| Models | A1662, A1723, A1724, iPhone8,4 |
| SAR | 1.17 W/kg (head) 1.19 W/kg (body) |
| SAR EU | 0.72 W/kg (head) 0.97 W/kg (body) |
| Giá | About 140 EUR |
| Kiểm tra | Performance | Basemark OS II 2.0: 2163 |
| Display | Contrast ratio: 804:1 (nominal), 3.681 (sunlight) |
| Camera | Photo / Video |
| Loa ngoài | Voice 66dB / Noise 65dB / Ring 69dB |
| Audio quality | Noise -93.0dB / Crosstalk -72.9dB |
| Battery life | |