Thông số kỹ thuật Apple iPhone 6 Plus
- Phát hành 2014, Tháng Chín 19
172g, 7.1mm (độ dày)
iOS 8, up to iOS 12.5.5
16GB/64GB/128GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 5.5"
1080x1920 pixels
- 8MP
1080p
- 1GB RAM
Apple A8
- 2915mAh
Li-Po
Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - A1522 (GSM), A1522 (CDMA), A1524 |
| CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 - A1522 (CDMA), A1524 |
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1522 (GSM), A1522 (CDMA), A1524 |
| CDMA2000 1xEV-DO - A1522 (CDMA), A1524 |
| TD-SCDMA - A1524 |
Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29 - A1522 GSM, A1522 CDMA |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 40, 41 - A1524 |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Ra mắt | Công bố | 2014, Tháng Chín 09. Released 2014, Tháng Chín 19 |
Trạng thái | Discontinued |
Tổng thể | Kích thước | 158.1 x 77.8 x 7.1 mm (6.22 x 3.06 x 0.28 in) |
Khối lượng | 172 g (6.07 oz) |
Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass), aluminum back, aluminum frame |
SIM | Nano-SIM |
| Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Màn hình | Loại | IPS LCD |
Kích thước | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~67.8% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
Chất liệu | Ion-strengthened glass, oleophobic coating |
Nền tảng | OS | iOS 8, upgradable to iOS 12.5.5 |
Chipset | Apple A8 (20 nm) |
CPU | Dual-core 1.4 GHz Typhoon (ARM v8-based) |
GPU | PowerVR GX6450 (quad-core graphics) |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
Bộ nhớ trong | 16GB 1GB RAM, 64GB 1GB RAM, 128GB 1GB RAM |
Camera sau | Single | 8 MP, f/2.2, 29mm (standard), 1/3", 1.5µm, PDAF, OIS |
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR |
Video | 1080p@60fps, 720p@240fps |
Camera trước | Single | 1.2 MP, f/2.2, 31mm (standard) |
Features | face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
Video | 720p@30fps |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
| 16-bit/44.1kHz audio |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
NFC | Yes (Apple Pay only) |
Radio | No |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Pin & Sạc | Loại | Li-Po 2915 mAh, non-removable (11.1 Wh) |
Stand-by | Up to 384 h (3G) |
Talk time | Up to 24 h (3G) |
Thông tin chung | Màu sắc | Space Gray, Silver, Gold |
Models | A1522, A1524, iPhone7,1 |
SAR | 1.19 W/kg (head) 1.19 W/kg (body) |
SAR EU | 0.99 W/kg (head) 0.91 W/kg (body) |
Giá | About 420 EUR |
Kiểm tra | Display | Contrast ratio: 1361 (nominal), 3.023 (sunlight) |
Camera | Photo / Video |
Loa ngoài | Voice 67dB / Noise 65dB / Ring 66dB |
Audio quality | Noise -94dB / Crosstalk -72dB |
Battery life | |