Thông số kỹ thuật Apple iPhone 6
- Phát hành 2014, Tháng Chín 19
129g, 6.9mm (độ dày)
iOS 8, up to iOS 12.5.5
16GB/32GB/128GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 4.7"
750x1334 pixels
- 8MP
1080p
- 1GB RAM
Apple A8
- 1810mAh
Li-Po
Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - A1549 (GSM), A1549 (CDMA), A1586 |
| CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 - A1549 (CDMA), A1586 |
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1549 (GSM), A1549 (CDMA), A1586 |
| CDMA2000 1xEV-DO - A1549 (CDMA), A1586 |
| TD-SCDMA - A1586 |
Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29 - A1549 GSM, A1549 CDMA |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 40, 41 - A1586 |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Ra mắt | Công bố | 2014, Tháng Chín 09. Released 2014, Tháng Chín 19 |
Trạng thái | Discontinued |
Tổng thể | Kích thước | 138.1 x 67 x 6.9 mm (5.44 x 2.64 x 0.27 in) |
Khối lượng | 129 g (4.55 oz) |
Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass), aluminum back, aluminum frame |
SIM | Nano-SIM |
| Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Màn hình | Loại | IPS LCD |
Kích thước | 4.7 inches, 60.9 cm2 (~65.8% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải | 750 x 1334 pixels, 16:9 ratio (~326 ppi density) |
Chất liệu | Ion-strengthened glass, oleophobic coating |
Nền tảng | OS | iOS 8, upgradable to iOS 12.5.5 |
Chipset | Apple A8 (20 nm) |
CPU | Dual-core 1.4 GHz Typhoon (ARM v8-based) |
GPU | PowerVR GX6450 (quad-core graphics) |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
Bộ nhớ trong | 16GB 1GB RAM, 32GB 1GB RAM, 64GB 1GB RAM, 128GB 1GB RAM |
Camera sau | Single | 8 MP, f/2.2, 29mm (standard), 1/3", 1.5µm, PDAF |
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR |
Video | 1080p@60fps, 720p@240fps |
Camera trước | Single | 1.2 MP, f/2.2, 31mm (standard) |
Features | face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
Video | 720p@30fps |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
| 16-bit/44.1kHz audio |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
NFC | Yes (Apple Pay only) |
Radio | No |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Pin & Sạc | Loại | Li-Po 1810 mAh, non-removable (6.9 Wh) |
Stand-by | Up to 250 h (3G) |
Talk time | Up to 14 h (3G) |
Thông tin chung | Màu sắc | Space Gray, Silver, Gold |
Models | A1549, A1586, A1589, A1522, A1524, A1593, iPhone7,2 |
SAR | 1.18 W/kg (head) 1.18 W/kg (body) |
SAR EU | 0.98 W/kg (head) 0.97 W/kg (body) |
Giá | About 100 EUR |
Kiểm tra | Performance | Basemark X: 15841 |
Display | Contrast ratio: 1213 (nominal), 3.838 (sunlight) |
Camera | Photo / Video |
Loa ngoài | Voice 66dB / Noise 65dB / Ring 72dB |
Audio quality | Noise -94dB / Crosstalk -73.4dB |
Battery life | |