Thông số kỹ thuật Apple iPhone 5s
Apple iPhone 5s
- Phát hành 2013, Tháng Chín 20
112g, 7.6mm (độ dày)
iOS 7, up to iOS 12.5.5
16GB/32GB/64GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 4.0"640x1136 pixels
- 8MP 1080p
- 1GB RAM Apple A7
- 1560mAhLi-Po
Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all models | |
CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 - A1533 (CDMA), A1453 | ||
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1533 (GSM), A1453 | |
CDMA2000 1xEV-DO - A1533 (CDMA), A1453 | ||
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - A1457, A1530 | ||
Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 17, 19, 20, 25 - A1533 GSM, A1533 CDMA | |
1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26 - A1453 | ||
1, 2, 3, 5, 7, 8, 20 - A1457 | ||
1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 39, 40 - A1530 | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Ra mắt | Công bố | 2013, Tháng Chín 10. Released 2013, Tháng Chín 20 |
---|---|---|
Trạng thái | Discontinued |
Tổng thể | Kích thước | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm (4.87 x 2.31 x 0.30 in) |
---|---|---|
Khối lượng | 112 g (3.95 oz) | |
Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass), aluminum back, aluminum frame | |
SIM | Nano-SIM |
Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 4.0 inches, 44.1 cm2 (~60.8% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 640 x 1136 pixels, 16:9 ratio (~326 ppi density) | |
Chất liệu | Corning Gorilla Glass, oleophobic coating |
Nền tảng | OS | iOS 7, upgradable to iOS 12.5.5 |
---|---|---|
Chipset | Apple A7 (28 nm) | |
CPU | Dual-core 1.3 GHz Cyclone (ARM v8-based) | |
GPU | PowerVR G6430 (quad-core graphics) |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 16GB 1GB RAM, 32GB 1GB RAM, 64GB 1GB RAM |
Camera sau | Single | 8 MP, f/2.2, 29mm (standard), 1/3", 1.5µm, AF |
---|---|---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR | |
Video | 1080p@30fps, 720p@120fps |
Camera trước | Single | 1.2 MP, f/2.4, 31mm (standard) |
---|---|---|
Features | face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular | |
Video | 720p@30fps |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
16-bit/44.1kHz audio |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | No | |
Radio | No | |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Pin & Sạc | Loại | Li-Po 1560 mAh, non-removable (5.92 Wh) |
---|---|---|
Stand-by | Up to 250 h (3G) | |
Talk time | Up to 10 h (3G) |
Thông tin chung | Màu sắc | Space Gray, White/Silver, Gold |
---|---|---|
Models | A1453, A1457, A1518, A1528, A1530, A1533, iPhone6,1, iPhone6,2 | |
SAR | 1.12 W/kg (head) 1.18 W/kg (body) | |
SAR EU | 1.00 W/kg (head) 0.80 W/kg (body) | |
Giá | About 330 EUR |
Kiểm tra | Performance | Basemark X: 14341 |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: 1219:1 (nominal) / 3.565:1 (sunlight) | |
Camera | Photo / Video | |
Loa ngoài | Voice 68dB / Noise 66dB / Ring 69dB | |
Audio quality | Noise -93.6dB / Crosstalk -90.3dB | |
Battery life | Endurance rating 54h | |