Thông số kỹ thuật Apple iPhone 5c
Apple iPhone 5c
- Phát hành 2013, Tháng Chín 20
132g, 9mm (độ dày)
iOS 7, up to iOS 10.3.3
8GB/16GB/32GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 4.0"640x1136 pixels
- 8MP 1080p
- 1GB RAM Apple A6
- 1510mAhLi-Po
Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions | |
CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 - A1532 (CDMA), A1456 | ||
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1532 (GSM), A1532 (CDMA), A1456 | |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - A1507, A1529 CDMA2000 1xEV-DO - A1533 (CDMA), A1453 | ||
Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 17, 19, 20, 25 - A1532 GSM, A1532 CDMA | |
1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26 - A1456 | ||
1, 2, 3, 5, 7, 8, 20 - A1507 | ||
1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 39, 40 - A1529 | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Ra mắt | Công bố | 2013, Tháng Chín 10. Released 2013, Tháng Chín 20 |
---|---|---|
Trạng thái | Discontinued |
Tổng thể | Kích thước | 124.4 x 59.2 x 9 mm (4.90 x 2.33 x 0.35 in) |
---|---|---|
Khối lượng | 132 g (4.66 oz) | |
Chất liệu | Glass front, plastic back, plastic frame | |
SIM | Nano-SIM |
Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 4.0 inches, 44.1 cm2 (~59.9% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 640 x 1136 pixels, 16:9 ratio (~326 ppi density) |
Nền tảng | OS | iOS 7, upgradable to iOS 10.3.3 |
---|---|---|
Chipset | Apple A6 (32 nm) | |
CPU | Dual-core 1.3 GHz Swift (ARM v7-based) | |
GPU | PowerVR SGX 543MP3 (triple-core graphics) |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 8GB 1GB RAM, 16GB 1GB RAM, 32GB 1GB RAM |
Camera sau | Single | 8 MP, f/2.4, 33mm (standard), 1/3.2", 1.4µm, AF |
---|---|---|
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
Camera trước | Single | 1.2 MP |
---|---|---|
Features | face detection, FaceTime over Wi-Fi or Cellular | |
Video | 720p@30fps |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
16-bit/44.1kHz audio |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | No | |
Radio | No | |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Đặc trưng | Cảm biến | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Pin & Sạc | Loại | Li-Po 1510 mAh, non-removable (5.73 Wh) |
---|---|---|
Stand-by | Up to 250 h (3G) | |
Talk time | Up to 10 h (3G) |
Thông tin chung | Màu sắc | White, Blue, Green, Yellow, Pink |
---|---|---|
Models | A1456, A1507, A1516, A1529, A1532, iPhone5,3, iPhone5,4 | |
SAR | 1.15 W/kg (head) 1.17 W/kg (body) | |
SAR EU | 1.00 W/kg (head) 0.96 W/kg (body) | |
Giá | About 300 EUR |
Kiểm tra | Performance | Basemark X: 2225 |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: 1233:1 (nominal) / 3.512:1 (sunlight) | |
Camera | Photo / Video | |
Loa ngoài | Voice 66dB / Noise 65dB / Ring 66dB | |
Audio quality | Noise -93.9dB / Crosstalk -80.3dB | |
Battery life | Endurance rating 52h | |