Thông số kỹ thuật Apple iPhone 4s
- Phát hành 2011, Tháng Mười 14
140g, 9.3mm (độ dày)
iOS 5, up to iOS 9.3.6
8GB/16GB/64GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 3.5"
640x960 pixels
- 8MP
1080p
- 512MB RAM
Apple A5
- 1432mAh
Li-Po
| Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO |
| Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| | CDMA 800 / 1900 |
| Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| | CDMA2000 1xEV-DO |
| Tốc độ | HSPA 14.4/5.76 Mbps |
| Ra mắt | Công bố | 2011, Tháng Mười 04. Released 2011, Tháng Mười 14 |
| Trạng thái | Discontinued |
| Tổng thể | Kích thước | 115.2 x 58.6 x 9.3 mm (4.54 x 2.31 x 0.37 in) |
| Khối lượng | 140 g (4.94 oz) |
| Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass), glass back, stainless steel frame |
| SIM | Micro-SIM |
| | Scratch-resistant glass back panel |
| Màn hình | Loại | IPS LCD |
| Kích thước | 3.5 inches, 36.5 cm2 (~54.0% screen-to-body ratio) |
| Độ phân giải | 640 x 960 pixels, 3:2 ratio (~330 ppi density) |
| Chất liệu | Corning Gorilla Glass, oleophobic coating |
| Nền tảng | OS | iOS 5, upgradable to iOS 9.3.6 |
| Chipset | Apple A5 (45 nm) |
| CPU | Dual-core 1.0 GHz Cortex-A9 |
| GPU | PowerVR SGX543MP2 |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
| Bộ nhớ trong | 8GB 512MB RAM, 16GB 512MB RAM, 32GB 512MB RAM, 64GB 512MB RAM |
| Camera sau | Single | 8 MP, f/2.4, 35mm (standard), 1/3.2", 1.4µm, AF |
| Features | LED flash, panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Camera trước | Single | VGA, videocalling over Wi-Fi and 3G |
| Video | 480p@30fps |
| Âm thanh | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| Radio | No |
| USB | 2.0 |
| Đặc trưng | Cảm biến | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Pin & Sạc | Loại | Li-Po 1432 mAh, non-removable (5.3 Wh) |
| Stand-by | Up to 200 h (3G) |
| Talk time | Up to 8 h (3G) |
| Thông tin chung | Màu sắc | Black, White |
| Models | A1431, A1387, iPhone4,1 |
| SAR | 1.18 W/kg (head) 0.98 W/kg (body) |
| SAR EU | 0.99 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) |
| Giá | About 190 EUR |
| Kiểm tra | Display | Contrast ratio: 1261:1 (nominal) / 2.269:1 (sunlight) |
| Camera | Photo / Video |
| Loa ngoài | Voice 65dB / Noise 64dB / Ring 74dB |
| Audio quality | Noise -91.2dB / Crosstalk -93.0dB |
| Battery life | |