Thông số kỹ thuật Apple iPhone 16e
Apple iPhone 16e

- Phát hành 2025, Tháng Hai 28
167g, 7.8mm (độ dày)
iOS 18.3.1, up to iOS 18.4
128GB/256GB/512GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 6.1"1170x2532 pixels
- 48MP 2160p
- 8GB RAM Apple A18
- 4005mAh8W
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3212, A3408 | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A3409 | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - A3410 | ||
Băng tầng 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3212, A3408 | |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3409 | ||
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3410 | ||
Tốc độ | HSPA, LTE (CA), 5G |
Ra mắt | Công bố | 2025, Tháng Hai 19 |
---|---|---|
Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2025, Tháng Hai 28 |
Tổng thể | Kích thước | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm (5.78 x 2.81 x 0.31 in) |
---|---|---|
Khối lượng | 167 g (5.89 oz) | |
Chất liệu | Glass front, glass back, aluminum frame | |
SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International) eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) Nano-SIM + Nano-SIM (China) | |
IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Màn hình | Loại | Super Retina XDR OLED, HDR10, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
---|---|---|
Kích thước | 6.1 inches, 91.4 cm2 (~87.1% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 ratio (~457 ppi density) | |
Chất liệu | Ceramic Shield glass |
Nền tảng | OS | iOS 18.3.1, upgradable to iOS 18.4 |
---|---|---|
Chipset | Apple A18 (3 nm) | |
CPU | Hexa-core (2x4.04 GHz + 4x2.20 GHz) | |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | |
NVMe |
Camera sau | Single | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, OIS |
---|---|---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama, 3D (spatial) audio | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, Dolby Vision HDR, OIS, stereo sound rec. |
Camera trước | Single | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
---|---|---|
Features | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, HDR |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0 |
Đặc trưng | Cảm biến | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 4005 mAh |
---|---|---|
Sạc | Wired, 50% in 30 min 7.5W wireless (Qi) |
Thông tin chung | Màu sắc | Black, White |
---|---|---|
Models | A3212, A3409, A3410, A3408, iPhone17,5 | |
SAR | 1.19 W/kg (head) 1.20 W/kg (body) | |
SAR EU | 1.48 W/kg (head) 1.49 W/kg (body) | |
Giá | $ 599.99 / € 659.00 / £ 599.00 / ₹ 56,790 |
Kiểm tra | Performance | AnTuTu: 1401105 (v10) GeekBench: 8224 (v6) 3DMark: 2850 (Wild Life Extreme) |
---|---|---|
Display | 799 nits max brightness (measured) | |
Loa ngoài | -25.7 LUFS (Very good) | |
Battery (new) | Active use score 11:53h | |