Thông số kỹ thuật Apple iPhone 16 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro Max

- Phát hành 2024, Tháng Chín 20
227g, 8.3mm (độ dày)
iOS 18, up to iOS 18.4
256GB/512GB/1TB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 6.9"1320x2868 pixels
- 48MP 2160p
- 8GB RAM Apple A18 Pro
- 4685mAhPD2.025W
Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
CDMA 800 / 1900 | ||
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A3296 | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3084 | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3295 | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - A3297 | ||
Băng tầng 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3296 | |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A3084 | ||
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3295 | ||
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3297 | ||
Tốc độ | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Ra mắt | Công bố | 2024, Tháng Chín 09 |
---|---|---|
Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2024, Tháng Chín 20 |
Tổng thể | Kích thước | 163 x 77.6 x 8.3 mm (6.42 x 3.06 x 0.33 in) |
---|---|---|
Khối lượng | 227 g (8.01 oz) | |
Chất liệu | Glass front, glass back, titanium frame (grade 5) | |
SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International) eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) Nano-SIM + Nano-SIM (China) | |
IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Màn hình | Loại | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
---|---|---|
Kích thước | 6.9 inches, 115.6 cm2 (~91.4% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1320 x 2868 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | |
Chất liệu | Ceramic Shield glass (2024 gen) | |
Always-On display |
Nền tảng | OS | iOS 18, upgradable to iOS 18.4 |
---|---|---|
Chipset | Apple A18 Pro (3 nm) | |
CPU | Hexa-core (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) | |
GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 8GB RAM | |
NVMe |
Camera sau | Triple | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06", 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
---|---|---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
Video | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. |
Camera trước | Single | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
---|---|---|
Features | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
Đặc trưng | Cảm biến | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 4685 mAh |
---|---|---|
Sạc | Wired, PD2.0, 50% in 30 min 25W wireless (MagSafe), 15W wireless (China only) 15W wireless (Qi2) 4.5W reverse wired |
Thông tin chung | Màu sắc | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium |
---|---|---|
Models | A3296, A3084, A3295, A3297, iPhone17,2 | |
SAR | 1.01 W/kg (head) 1.15 W/kg (body) | |
SAR EU | 1.22 W/kg (head) 1.45 W/kg (body) | |
Giá | $ 915.00 / € 1,253.00 / £ 1,019.95 |
Kiểm tra | Performance | AnTuTu: 1838828 (v10) GeekBench: 8606 (v6) 3DMark: 4731 (Wild Life Extreme) |
---|---|---|
Display | 1796 nits max brightness (measured) | |
Loa ngoài | -24.4 LUFS (Very good) | |
Battery (new) | Active use score 17:18h | |