Thông số kỹ thuật Apple iPhone 15 Pro
Apple iPhone 15 Pro

- Phát hành 2023, Tháng Chín 22
187g, 8.3mm (độ dày)
iOS 17, up to iOS 18.4
128GB/256GB/1TB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 6.1"1179x2556 pixels
- 48MP 2160p
- 8GB RAM Apple A17 Pro
- 3274mAhPD2.015W
Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
CDMA 800 / 1900 | ||
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66 - A3102 | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 - A2848 | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 - A3101 | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A3104 | ||
Băng tầng 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3102 | |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A2848 | ||
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3101 | ||
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3104 | ||
Tốc độ | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Ra mắt | Công bố | 2023, Tháng Chín 12 |
---|---|---|
Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2023, Tháng Chín 22 |
Tổng thể | Kích thước | 146.6 x 70.6 x 8.3 mm (5.77 x 2.78 x 0.33 in) |
---|---|---|
Khối lượng | 187 g (6.60 oz) | |
Chất liệu | Glass front, glass back, titanium frame (grade 5) | |
SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International) eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) Nano-SIM + Nano-SIM (China) | |
IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Màn hình | Loại | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
---|---|---|
Kích thước | 6.1 inches, 91.3 cm2 (~88.2% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1179 x 2556 pixels, 19.5:9 ratio (~461 ppi density) | |
Chất liệu | Ceramic Shield glass | |
Always-On display |
Nền tảng | OS | iOS 17, upgradable to iOS 18.4 |
---|---|---|
Chipset | Apple A17 Pro (3 nm) | |
CPU | Hexa-core (2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz) | |
GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 8GB RAM | |
NVMe |
Camera sau | Triple | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), 1/3.5", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
---|---|---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) video, stereo sound rec. |
Camera trước | Single | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
---|---|---|
Features | HDR, Dolby Vision HDR | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
Đặc trưng | Cảm biến | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 3274 mAh |
---|---|---|
Sạc | Wired, PD2.0, 50% in 30 min 15W wireless (MagSafe) 15W wireless (Qi2) - requires iOS 17.2 update 4.5W reverse wired |
Thông tin chung | Màu sắc | Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium |
---|---|---|
Models | A2848, A3101, A3102, A3104, iPhone16,1 | |
SAR | 1.14 W/kg (head) 1.16 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.98 W/kg (head) 0.98 W/kg (body) | |
Giá | $ 521.72 / € 841.90 / £ 639.45 |
Kiểm tra | Display | 1786 nits max brightness (measured) |
---|---|---|
Camera | Photo / Video | |
Loa ngoài | -26.4 LUFS (Good) | |
Battery (new) | Active use score 12:58h | |
Battery (old) | Endurance rating 86h | |