Thông số kỹ thuật Apple iPhone 14 Plus
Apple iPhone 14 Plus
- Phát hành 2022, Tháng Mười 07
203g, 7.8mm (độ dày)
iOS 16, up to iOS 16.0.2
128GB/256GB/512GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 6.7"1284x2778 pixels
- 12MP 2160p
- 6GB RAM Apple A15 Bionic
- 4323mAhLi-Ion
| Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|---|
| Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) | |
| CDMA 800 / 1900 | ||
| Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2886, A2888 | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 - A2632, A2885 | ||
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2887 | ||
| Băng tầng 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2886, A2888 | |
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A2632 | ||
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2885 | ||
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2887 | ||
| Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Ra mắt | Công bố | 2022, Tháng Chín 07 |
|---|---|---|
| Trạng thái | Coming soon. Exp. release 2022, Tháng Mười 07 |
| Tổng thể | Kích thước | 160.8 x 78.1 x 7.8 mm (6.33 x 3.07 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Khối lượng | 203 g (7.16 oz) | |
| Chất liệu | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), aluminum frame | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM and eSIM) or Dual eSIM - International Dual eSIM with multiple numbers - USA Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - China | |
| IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 mins) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Màn hình | Loại | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
|---|---|---|
| Kích thước | 6.7 inches, 109.8 cm2 (~87.4% screen-to-body ratio) | |
| Độ phân giải | 1284 x 2778 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) | |
| Chất liệu | Ceramic Shield glass |
| Nền tảng | OS | iOS 16, upgradable to iOS 16.0.2 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
| CPU | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) | |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
|---|---|---|
| Bộ nhớ trong | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM | |
| NVMe |
| Camera sau | Dual | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide) |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. |
| Camera trước | Single | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
|---|---|---|
| Features | HDR, Cinematic mode (4K@30fps) | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Âm thanh | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| Đặc trưng | Cảm biến | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Ultra Wideband (UWB) support Emergency SOS via satellite (SMS sending/receiving) |
| Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 4323 mAh, non-removable (16.68 Wh) |
|---|---|---|
| Sạc | Fast charging, 50% in 30 min (advertised) USB Power Delivery 2.0 MagSafe fast wireless charging 15W Qi wireless charging 7.5W |
| Thông tin chung | Màu sắc | Midnight, Purple, Starlight, Blue, Red |
|---|---|---|
| Models | A2886, A2632, A2885, A2896, A2887, iphone14,8 | |
| SAR | 1.14 W/kg (head) 1.15 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.99 W/kg (head) 0.98 W/kg (body) | |
| Giá | € 1,149.00 / £ 949.00 / ₹ 89,900 |
