Thông số kỹ thuật Apple iPhone 12 mini
Apple iPhone 12 mini
- Phát hành 2020, Tháng Mười Một 13
135g, 7.4mm (độ dày)
iOS 14.1, up to iOS 15.4
64GB/128GB/256GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 5.4"1080x2340 pixels
- 12MP 2160p
- 4GB RAM Apple A14 Bionic
- 2227mAhLi-Ion
Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) | |
CDMA 800 / 1900 | ||
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2176 | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2399, A2400 | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2398 | ||
Băng tầng 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79, 260, 261 Sub6/mmWave - A2176 | |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 Sub6 - A2398, A2399, A2400 | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Ra mắt | Công bố | 2020, Tháng Mười 13 |
---|---|---|
Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2020, Tháng Mười Một 13 |
Tổng thể | Kích thước | 131.5 x 64.2 x 7.4 mm (5.18 x 2.53 x 0.29 in) |
---|---|---|
Khối lượng | 135 g (4.76 oz) | |
Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), aluminum frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 mins) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Màn hình | Loại | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 625 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
---|---|---|
Kích thước | 5.4 inches, 71.9 cm2 (~85.1% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~476 ppi density) | |
Chất liệu | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating | |
Wide color gamut True-tone |
Nền tảng | OS | iOS 14.1, upgradable to iOS 15.4 |
---|---|---|
Chipset | Apple A14 Bionic (5 nm) | |
CPU | Hexa-core (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) | |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | |
NVMe |
Camera sau | Dual | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.6" |
---|---|---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 30fps), stereo sound rec. |
Camera trước | Dual | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Đặc trưng | Cảm biến | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Ultra Wideband (UWB) support |
Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 2227 mAh, non-removable (8.57 Wh) |
---|---|---|
Sạc | Fast charging 20W, 50% in 30 min (advertised) USB Power Delivery 2.0 MagSafe wireless charging 15W Qi magnetic fast wireless charging 7.5W |
Thông tin chung | Màu sắc | Black, White, Red, Green, Blue, Purple |
---|---|---|
Models | A2399, A2176, A2398, A2400, A2399, iPhone13,1 | |
SAR EU | 0.99 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) | |
Giá | $ 493.98 / € 599.00 / £ 499.99 / ₹ 64,999 / Rp 10,285,000 |
Kiểm tra | Performance | AnTuTu: 589616 (v8) GeekBench: 4174 (v5.1) GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loa ngoài | -24.6 LUFS (Very good) | |
Battery life | Endurance rating 69h | |