Thông số kỹ thuật Apple iPhone 11 Pro
Apple iPhone 11 Pro
- Phát hành 2019, Tháng Chín 20
188g, 8.1mm (độ dày)
iOS 13, up to iOS 15.4
64GB/256GB/512GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 5.8"1125x2436 pixels
- 12MP 2160p
- 4GB RAM Apple A13 Bionic
- 3046mAhLi-Ion
ALL VERSIONS
A2215
A2160
A2217
Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
CDMA 800 / 1900 | ||
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2215 | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2160, A2217 | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A 1.6 Gbps DL, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Ra mắt | Công bố | 2019, Tháng Chín 10 |
---|---|---|
Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2019, Tháng Chín 20 |
Tổng thể | Kích thước | 144 x 71.4 x 8.1 mm (5.67 x 2.81 x 0.32 in) |
---|---|---|
Khối lượng | 188 g (6.63 oz) | |
Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), stainless steel frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - for China | |
IP68 dust/water resistant (up to 4m for 30 mins) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Màn hình | Loại | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
---|---|---|
Kích thước | 5.8 inches, 84.4 cm2 (~82.1% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1125 x 2436 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) | |
Chất liệu | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | |
Wide color gamut True-tone |
Nền tảng | OS | iOS 13, upgradable to iOS 15.4 |
---|---|---|
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) | |
CPU | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 64GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, 512GB 4GB RAM | |
NVMe |
Camera sau | Triple | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.0, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.6" |
---|---|---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
Camera trước | Dual | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Đặc trưng | Cảm biến | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Ultra Wideband (UWB) support |
Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 3046 mAh, non-removable (11.67 Wh) |
---|---|---|
Sạc | Fast charging 18W, 50% in 30 min (advertised) USB Power Delivery 2.0 Qi wireless charging |
Thông tin chung | Màu sắc | Matte Space Gray, Matte Silver, Matte Gold, Matte Midnight Green |
---|---|---|
Models | A2215, A2160, A2217, iPhone12,3 | |
SAR | 1.18 W/kg (head) 1.16 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.99 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) | |
Giá | $ 599.99 / € 489.00 / £ 368.39 / Rp 9,999,000 |
Kiểm tra | Performance | AnTuTu: 460784 (v7) GeekBench: 13829 (v4.4) GFXBench: 57fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loa ngoài | -24.3 LUFS (Very good) | |
Audio quality | Noise -94.2dB / Crosstalk -81.0dB | |
Battery life | Endurance rating 86h | |