Thông số kỹ thuật Apple iPhone 11
Apple iPhone 11
- Phát hành 2019, Tháng Chín 20
194g, 8.3mm (độ dày)
iOS 13, up to iOS 15.4
64GB/128GB/256GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 6.1"828x1792 pixels
- 12MP 2160p
- 4GB RAM Apple A13 Bionic
- 3110mAhLi-Ion
ALL VERSIONS
A2221
A2111
A2223
Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) - for China | |
CDMA 800 / 1900 | ||
Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2221 | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2111, A2223 | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Ra mắt | Công bố | 2019, Tháng Chín 10 |
---|---|---|
Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2019, Tháng Chín 20 |
Tổng thể | Kích thước | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm (5.94 x 2.98 x 0.33 in) |
---|---|---|
Khối lượng | 194 g (6.84 oz) | |
Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), aluminum frame (7000 series) | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - for China | |
IP68 dust/water resistant (up to 2m for 30 mins) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Màn hình | Loại | Liquid Retina IPS LCD, 625 nits (typ) |
---|---|---|
Kích thước | 6.1 inches, 90.3 cm2 (~79.0% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 828 x 1792 pixels, 19.5:9 ratio (~326 ppi density) | |
Chất liệu | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | |
True-tone Wide color gamut |
Nền tảng | OS | iOS 13, upgradable to iOS 15.4 |
---|---|---|
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) | |
CPU | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | |
NVMe |
Camera sau | Dual | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.6" |
---|---|---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
Camera trước | Dual | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Âm thanh | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Đặc trưng | Cảm biến | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Ultra Wideband (UWB) support |
Pin & Sạc | Loại | Li-Ion 3110 mAh, non-removable (11.91 Wh) |
---|---|---|
Sạc | Fast charging 18W, 50% in 30 min (advertised) USB Power Delivery 2.0 Qi wireless charging |
Thông tin chung | Màu sắc | Black, Green, Yellow, Purple, Red, White |
---|---|---|
Models | A2221, A2111, A2223, iPhone12,1 | |
SAR | 1.09 W/kg (head) 1.18 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.95 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) | |
Giá | $ 369.00 / € 535.00 / £ 303.62 / ₹ 47,900 / Rp 4,809,000 |
Kiểm tra | Performance | AnTuTu: 419453 (v7) GeekBench: 13882 (v4.4) GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: 1505:1 (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loa ngoài | Voice 70dB / Noise 72dB / Ring 76dB | |
Audio quality | Noise -94.2dB / Crosstalk -80.8dB | |
Battery life | Endurance rating 94h | |