Thông số kỹ thuật Apple iPad Pro 11 (2018)
Apple iPad Pro 11 (2018)
- Phát hành 2018, Tháng Mười Một
468g, 5.9mm (độ dày)
iOS 12, up to iPadOS 15.4
64GB/256GB/1TB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 11.0"1668x2388 pixels
- 12MP 2160p
- 4GB RAM Apple A12X Bionic
- 7812mAhLi-Po
ALL VERSIONS
A2013
A1934
A1980
| Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|---|
| Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| CDMA 800 / 1900 | ||
| Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66, 71 - A2013 | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 66, 71 - A1934 | ||
| Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Ra mắt | Công bố | 2018, Tháng Mười |
|---|---|---|
| Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2018, Tháng Mười Một |
| Tổng thể | Kích thước | 247.6 x 178.5 x 5.9 mm (9.75 x 7.03 x 0.23 in) |
|---|---|---|
| Khối lượng | 468 g (1.03 lb) | |
| Chất liệu | Glass front, aluminum back, aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM, eSIM | |
| Stylus support (Bluetooth integration; magnetic) |
| Màn hình | Loại | IPS LCD, 120Hz |
|---|---|---|
| Kích thước | 11.0 inches, 366.5 cm2 (~82.9% screen-to-body ratio) | |
| Độ phân giải | 1668 x 2388 pixels (~265 ppi density) | |
| Chất liệu | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | |
| Wide color gamut True-tone |
| Nền tảng | OS | iOS 12, upgradable to iPadOS 15.4 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A12X Bionic (7 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) | |
| GPU | Apple GPU (7-core graphics) |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
|---|---|---|
| Bộ nhớ trong | 64GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, 512GB 4GB RAM, 1TB 6GB RAM |
| Camera sau | Single | 12 MP, f/1.8, 29mm (standard), 1/3", 1.22µm, PDAF |
|---|---|---|
| Features | Quad-LED dual-tone flash, HDR | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps |
| Camera trước | Single | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) |
|---|---|---|
| Features | Face detection, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| Âm thanh | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, EDR | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS (Wi‑Fi + Cellular model only) | |
| NFC | No | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.1; magnetic connector |
| Đặc trưng | Cảm biến | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, barometer |
|---|
| Pin & Sạc | Loại | Li-Po 7812 mAh, non-removable (29.45 Wh) |
|---|---|---|
| Sạc | Reverse charging |
| Thông tin chung | Màu sắc | Silver, Space Gray |
|---|---|---|
| Models | A2013, A1934, A1980, A1979, iPad8,1, iPad8,2, iPad8,3, iPad8,4 | |
| SAR | 1.19 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.99 W/kg (body) | |
| Giá | About 880 EUR |
