Thông số kỹ thuật Apple iPad Air (2022)
Apple iPad Air (2022)
- Phát hành 2022, Tháng Ba 18
461g (Wi-Fi) / 462g (5G), 6.1mm (độ dày)
iPadOS 15.4
64GB/256GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 10.9"1640x2360 pixels
- 12MP 2160p
- 8GB RAM Apple M1
- Li-Ion
| Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2589 | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2591 | ||
| Băng tầng 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2589, A2591 | |
| Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
| Ra mắt | Công bố | 2022, Tháng Ba 08 |
|---|---|---|
| Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2022, Tháng Ba 18 |
| Tổng thể | Kích thước | 247.6 x 178.5 x 6.1 mm (9.75 x 7.03 x 0.24 in) |
|---|---|---|
| Khối lượng | 461 g (Wi-Fi) / 462 g (5G) (1.02 lb) | |
| Chất liệu | Glass front, aluminum back, aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM, eSIM | |
| Stylus support (2nd gen) |
| Màn hình | Loại | Liquid Retina IPS LCD, 500 nits (typ) |
|---|---|---|
| Kích thước | 10.9 inches, 359.2 cm2 (~81.3% screen-to-body ratio) | |
| Độ phân giải | 1640 x 2360 pixels (~264 ppi density) | |
| Chất liệu | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | |
| True-tone Wide color gamut |
| Nền tảng | OS | iPadOS 15.4 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple M1 | |
| CPU | Octa-core |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
|---|---|---|
| Bộ nhớ trong | 64GB, 256GB 8GB RAM |
| Camera sau | Single | 12 MP, f/1.8, (wide), 1/3", 1.22µm, dual pixel PDAF |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS |
| Camera trước | Single | 12 MP, f/2.4, 122˚ (ultrawide) |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30/60fps |
| Âm thanh | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS (5G model only) | |
| NFC | No | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.1 Gen2, DisplayPort; magnetic connector |
| Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (top-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer |
|---|
| Pin & Sạc | Loại | Li-Ion (28.6 Wh), non-removable |
|---|
| Thông tin chung | Màu sắc | Space Gray, Starlight, Pink, Purple, Blue |
|---|---|---|
| Models | A2589, A2591 | |
| Giá | About 550 EUR |
