Thông số kỹ thuật Apple iPad Air (2019)
Apple iPad Air (2019)
- Phát hành 2019, Tháng Ba 18
456g (Wi-Fi) / 464g (3G/LTE), 6.1mm (độ dày)
iOS 12.1.3, up to iPadOS 15.3
64GB/256GB lưu trữ, Không có khe cắm thẻ thớ - 10.5"1668x2224 pixels
- 8MP 1080p
- 3GB RAM Apple A12 Bionic
- 8134mAhLi-Po
ALL VERSIONS
A2153
A2123
A2152
| Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| Băng tầng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| Băng tầng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| Băng tầng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66, 71 - A2153 | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66 - A2123 | ||
| Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat16 1024/150 Mbps |
| Ra mắt | Công bố | 2019, Tháng Ba 18 |
|---|---|---|
| Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2019, Tháng Ba 18 |
| Tổng thể | Kích thước | 250.6 x 174.1 x 6.1 mm (9.87 x 6.85 x 0.24 in) |
|---|---|---|
| Khối lượng | 456 g (Wi-Fi) / 464 g (3G/LTE) (1.01 lb) | |
| Chất liệu | Glass front, aluminum back, aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM, eSIM | |
| Stylus support (1st gen only) |
| Màn hình | Loại | IPS LCD |
|---|---|---|
| Kích thước | 10.5 inches, 341.4 cm2 (~78.3% screen-to-body ratio) | |
| Độ phân giải | 1668 x 2224 pixels, 4:3 ratio (~265 ppi density) | |
| Chất liệu | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | |
| True-tone |
| Nền tảng | OS | iOS 12.1.3, upgradable to iPadOS 15.3 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A12 Bionic (7 nm) | |
| CPU | Hexa-core (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) | |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ | No |
|---|---|---|
| Bộ nhớ trong | 64GB 3GB RAM, 256GB 3GB RAM |
| Camera sau | Single | 8 MP, f/2.4, 31mm (standard), 1.12µm, AF |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Camera trước | Single | 7 MP, f/2.2, 31mm (standard) |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Âm thanh | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS (LTE model only) | |
| NFC | No | |
| Radio | No | |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| Đặc trưng | Cảm biến | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer |
|---|
| Pin & Sạc | Loại | Li-Po 8134 mAh, non-removable (30.8 Wh) |
|---|---|---|
| Talk time | Up to 10 h (multimedia) |
| Thông tin chung | Màu sắc | Space Gray, Silver, Gold |
|---|---|---|
| Models | A2153, A2123, A2154, A2152, iPad11,3, iPad11,4 | |
| SAR | 1.19 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.99 W/kg (body) | |
| Giá | About 550 EUR |
